醫(yī)藥、保健品
Medicine, Health care products
PRODUCTS
使用范圍:
面粉處理劑、膨松劑、穩(wěn)定劑、食品工業(yè)用加工助劑
主要技術(shù)指標(biāo):
序號 | 檢測項目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢測結(jié)果 |
1 | 形狀 | 白色粉末 | 符合 |
2 | 鑒別實驗 | 呈鈣鹽和碳酸鈣鹽的反應(yīng) | 通過 |
3 |
碳酸鈣(以干基計) ω/ % |
98.0~100.5 | 98.1 |
4 | 鹽酸不溶物 ω / % | ≤0.20 | 0.05 |
5 | 游離堿 ω / % | 合格 | 合格 |
6 | 堿金屬及鎂 ω / % | ≤1.0 | 0.40 |
7 | 鋇(Ba) ω / % | ≤0.030 | <0.03 |
8 | 砷(As) ω / % | ≤0.0003 | 0.00006 |
9 | 干燥減量 ω / % | ≤2.0 | 0.18 |
10 | 氟(F) ω / % | ≤0.005 | 0.0008 |
11 | 鉛(Pb) ω / % | ≤0.0003 | 0.00008 |
12 | 汞(Hg) ω / % | ≤0.0001 | 0.00001 |
13 | 鎘(Cd) ω / % | ≤0.0002 | 0.00002 |
14 | 保質(zhì)期 | 二年 |
- 關(guān)注微信公眾號 -